01
產品推薦
PRODUCTS
|
柴油動力系列 二
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | CC | ||
| PS-CK3520 | 300-350 | 30-35 | 18-21 | 20 | 22 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 836 |
| PS-CK1560 | 100-120 | 10月15日 | 40-60 | 20 | 22 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 836 |
|
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | CC | ||
| PS-CK3520 | 300-350 | 30-35 | 18-21 | 20 | 22 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 836 |
| PS-CK1560 | 100-120 | 10月15日 | 40-60 | 20 | 22 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 836 |
