01
產品推薦
PRODUCTS
|
汽油動力系列一
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | 伏 | CC | |
| PS-QK700 | 170 | 17 | 12 | 6.1 | 7 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 208 |
| PS-QK900 | 200 | 20 | 15 | 7.4 | 9 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 270 |
| PS-QK1300 | 250 | 25 | 15 | 10.6 | 13 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 398 |
| PS-QK1400 | 250 | 25 | 15 | 12 | 14 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 429 |
| PS-QK1500 | 270 | 27 | 15 | 12 | 15 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 420 |
| PS-QK1600 | 120-150 | 12月15日 | 15 | 12 | 16 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 450 |

