01
產品推薦
PRODUCTS
|
汽油動力系列 九
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | 伏 | CC | |
| PS-HR400 | 120 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 118 |
| PS-HR550 | 150 | 15 | 12 | 4.6 | 5.5 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 163 |
| PS-HR650 | 160 | 16 | 12 | 5.5 | 6.5 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 196 |
| PS-HR700 | 170 | 17 | 12 | 6.1 | 7 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 208 |
| PS-HR900 | 200 | 20 | 15 | 7.4 | 9 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 270 |
| PS-HR1300 | 250 | 25 | 15 | 10.6 | 13 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 398 |
| PS-HR1400 | 250 | 25 | 15 | 12 | 14 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 429 |
| PS-HR1500 | 270 | 27 | 15 | 12 | 15 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 420 |

