01
產品推薦
PRODUCTS
|
汽油動力熱水高壓清洗機
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | 溫度 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | CC | C° | ||
| PS-HWQ1300 | 250 | 25 | 14 | 11 | 13 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 398 | 60-100 |
|
| 型號 | 壓 力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 發動機類型 | 排量 | 溫度 | ||
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 額定馬力 | 較大馬力 | 轉/分鐘 | CC | C° | ||
| PS-HWQ1300 | 250 | 25 | 14 | 11 | 13 | 3400-3600 | 單缸四沖程風冷 | 398 | 60-100 |
